|
Bees
of New York State: |
||
| 0 | Family | Genus (Mitchell) | Subgenus (Mitchell) | Genus | Subgenus | Species | Nearest locality (if not NY) | Ithaca | notes |
| 1 | Colletidae | Colletes | Colletes | aestivalis | |||||
| 2 | Colletidae | Colletes | Colletes | americanus | y | ||||
| 3 | Colletidae | Colletes | Colletes | armatus | |||||
| 4 | Colletidae | Colletes | Colletes | banksi | |||||
| 5 | Colletidae | Colletes | Colletes | bradleyi | NJ | ||||
| 6 | Colletidae | Colletes | Colletes | brevicornis | NJ | ||||
| 7 | Colletidae | Colletes | Colletes | brimleyi | NJ | ||||
| 8 | Colletidae | Colletes | Colletes | compactus | y | ||||
| 9 | Colletidae | Colletes | Colletes | inaequalis | y | ||||
| 10 | Colletidae | Colletes | Colletes | kincaidii | y | ||||
| 11 | Colletidae | Colletes | Colletes | latitarsus | y | ||||
| 12 | Colletidae | Colletes | Colletes | mandibularis | |||||
| 13 | Colletidae | Colletes | Colletes | mitchelli | NJ | ||||
| 14 | Colletidae | Colletes | Colletes | nudus | PA | ||||
| 15 | Colletidae | Colletes | Colletes | productus | NJ | ||||
| 16 | Colletidae | Colletes | Colletes | simulans? | JA | y | |||
| 17 | Colletidae | Colletes | Colletes | solidaginis | NJ | ||||
| 18 | Colletidae | Colletes | Colletes | thoracicus | |||||
| 19 | Colletidae | Colletes | Colletes | validus | |||||
| 20 | Colletidae | Colletes | Colletes | willistoni | |||||
| 21 | Colletidae | Hylaeus | Prosopis | Hylaeus | Prosopis | affinis | PA | y | |
| 22 | Colletidae | Hylaeus | Cephalylaeus | Hylaeus | Cephalylaeus | basalis | y | ||
| 23 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | bisinuatus | JA | y | |
| 24 | Colletidae | Hylaeus | Prosopis | Hylaeus | Prosopis | confluens | NJ | ||
| 25 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | cressoni | MA | ||
| 26 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | ellipticus | y | ||
| 27 | Colletidae | Hylaeus | Paraprosopis | Hylaeus | Paraprosopis | georgica | y | ||
| 28 | Colletidae | Hylaeus | Spatulariella | Hylaeus | Spatulariella | hyalinatus | JA | y | |
| 29 | Colletidae | Hylaeus | Prosopis | Hylaeus | Prosopis | illinoisensis | y | ||
| 31 | Colletidae | Hylaeus | Prosopis | Hylaeus | Prosopis | modestus | y | ||
| 32 | Colletidae | Hylaeus | Paraprosopis | Hylaeus | Paraprosopis | packardi | |||
| 33 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | saniculae | y | ||
| 34 | Colletidae | Hylaeus | Metziella | Hylaeus | Metziella | sparsus | |||
| 35 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | stevensi | |||
| 36 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | teleporus | NJ | ||
| 37 | Colletidae | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | Hylaeus | verticalis | MA | y | |
| 38 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | clarkella | y | ||
| 39 | Andrenidae | Andrena | Andrena | cornelli? | JA | y | |||
| 40 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | frigida | y | ||
| 41 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | macoupinensis | PA | ||
| 42 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | mandibularis | y | ||
| 43 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | milwaukeensis | y | ||
| 44 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | thaspii | y | ||
| 45 | Andrenidae | Andrena | Andrena | Andrena | Andrena | tridens | y | ||
| 46 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | carlini | y | ||
| 47 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | critica | |||
| 48 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | dunningi | y | ||
| 49 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | erythrogaster | y | ||
| 50 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | gabrielsoni | MA | ||
| 51 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | perplexa | y | ||
| 52 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | pruni | y | ||
| 53 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | regularis | y | ||
| 54 | Andrenidae | Andrena | Bythandrena | Andrena | Melandrena | viburnella | |||
| 55 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | wilmattae | JA | y | =commoda |
| 56 | Andrenidae | Andrena | Andrena | barbara? | JA | y | |||
| 57 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | bisignata | |||
| 58 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | commoda | PA | y | |
| 59 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | confederata | NJ | ||
| 60 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | hilaris | y | ||
| 61 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | nivalis | PA | y | |
| 62 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | obscuripennis | NJ | ||
| 63 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | sayi | y | ||
| 64 | Andrenidae | Andrena | Gymnandrena | Andrena | Melandrena | vicina | y | ||
| 65 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | angusi | CT | ||
| 66 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | asteris | y | ||
| 67 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | asteroides | NJ | ||
| 68 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | braccata | NJ | ||
| 69 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | brassicae | |||
| 70 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | dimorpha | NJ | ||
| 71 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | fulvipennis | NJ | ||
| 72 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | helianthi | CT | y | |
| 73 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | placata | CT | y | |
| 74 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | simplex | JA | y | v. rare? |
| 75 | Andrenidae | Andrena | Pterandrena | Andrena | Callandrena | solidaginis | |||
| 76 | Andrenidae | Andrena | Ptilandrena | Andrena | Ptilandrena | distans | y | ||
| 77 | Andrenidae | Andrena | Ptilandrena | Andrena | Ptilandrena | erigeniae | y | ||
| 78 | Andrenidae | Andrena | Ptilandrena | Andrena | Ptilandrena | krigiana | CT | ||
| 79 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | fragariana | |||
| 80 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | illinoiensis | JA | y | |
| 81 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | melanochroa | JA | y | |
| 82 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | nigrae | JA | y | IL |
| 83 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | miserabilis | y | ||
| 84 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | personata | y | ||
| 85 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | salictaria | y | ||
| 86 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | vernalis | |||
| 87 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | ziziae | y | ||
| 88 | Andrenidae | Andrena | Micrandrena | Andrena | Micrandrena | ziziaeformis | PA | y | |
| 89 | Andrenidae | Andrena | Cnemidandrena | Andrena | Cnemidandrena | canadensis | y | ||
| 90 | Andrenidae | Andrena | Cnemidandrena | Andrena | Cnemidandrena | chromotricha | JA | y | WI |
| 91 | Andrenidae | Andrena | Cnemidandrena | Andrena | Cnemidandrena | hirticincta | y | ||
| 92 | Andrenidae | Andrena | Cnemidandrena | Andrena | Cnemidandrena | nubecula | y | ||
| 93 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | alleghaniensis | y | ||
| 94 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | atlantica | |||
| 95 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | ceanothi | y | ||
| 96 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | daeki | NJ | ||
| 97 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | fenningeri | |||
| 98 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | forbesii | y | ||
| 99 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | heraclei | JA | y | IL/VA |
| 100 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | hippotes | y | ||
| 101 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | mariae | y | ||
| 102 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | miranda | y | ||
| 103 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | montensis | |||
| 104 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | morrisonella | y | ||
| 105 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | nuda | |||
| 106 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | obscura | CT | ||
| 107 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | pseudobscura | |||
| 108 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | rehni | y | ||
| 109 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | rugosa | y | ||
| 110 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | sigmundi | y | ||
| 111 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | spiraeana | y | ||
| 112 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | unica | |||
| 113 | Andrenidae | Andrena | Trachandrena | Andrena | Trachandrena | virginiana | JA | y | VA |
| 114 | Andrenidae | Andrena | Schizandrena | Andrena | Plastandrena | crataegi | y | ||
| 115 | Andrenidae | Andrena | Mimandrena | Andrena | Scrapteropsis | imitatrix | y | ||
| 116 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | albisigna | |||
| 117 | Andrenidae | Andrena | Andrena | barbilabris? | JA | y | |||
| 118 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | erythronii | PA | y | |
| 119 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | parnassiae | VT | ||
| 120 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | picta | |||
| 121 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | placida | |||
| 122 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | recta | |||
| 123 | Andrenidae | Andrena | Leucandrena | Andrena | Leucandrena | seavillensis | NJ | ||
| 124 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | algida | y | ||
| 125 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | bisalicis | PA | y | |
| 126 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | geranii | y | ||
| 127 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | lata | |||
| 128 | Andrenidae | Andrena | Andrena | nigrihirta? | JA | y | |||
| 129 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | novaeangliae | |||
| 130 | Andrenidae | Andrena | Thysandrena | Andrena | Thysandrena | w-scripta? | JA | y | |
| 131 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | fragilis | y | ||
| 132 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | integra | y | ||
| 133 | Andrenidae | Andrena | Andrena | nigrifrons? | JA | y | |||
| 134 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | peckhami | VT | y | |
| 135 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | persimulata | y | ||
| 136 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | platyparia | |||
| 137 | Andrenidae | Andrena | Gonandrena | Andrena | Gonandrena | robertsonii | |||
| 138 | Andrenidae | Andrena | Conandrena | Andrena | Conandrena | bradleyi | y | ||
| 139 | Andrenidae | Andrena | Conandrena | Andrena | Conandrena | carolina | |||
| 140 | Andrenidae | Andrena | Conandrena | Andrena | Conandrena | durangoensis | |||
| 141 | Andrenidae | Andrena | Conandrena | Andrena | Conandrena | rufosignata | |||
| 142 | Andrenidae | Andrena | Parandrena | Andrena | Parandrena | wellesleyana | |||
| 143 | Andrenidae | Andrena | Simandrena | Andrena | Simandrena | nasonii | y | ||
| 144 | Andrenidae | Andrena | Simandrena | Andrena | Simandrena | wheeleri | y | ||
| 145 | Andrenidae | Andrena | Opandrena | Andrena | Holandrena | cressonii | y | ||
| 146 | Andrenidae | Andrena | Taeniandrena | Andrena | Taeniandrena | wilkella | y | ||
| 147 | Andrenidae | Andrena | Scaphandrena | Andrena | Scaphandrena | arabis | y | ||
| 148 | Andrenidae | Andrena | Iomelissa | Andrena | Iomelissa | violae | y | ||
| 149 | Andrenidae | Andrena | Andrena | banksi | NJ | ||||
| 150 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | albitarsus | CT | ||
| 151 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | Pseudopanurgus | labrosus | |||
| 152 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | abdominalis | NJ | ||
| 153 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | andrenoides | y | ||
| 154 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | compositarum | JA | y | MD |
| 155 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | nebrascensis | NJ | y | |
| 156 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | pauper | y | ||
| 157 | Andrenidae | Pseudopanurgus | Heterosarus | Protandrena | Heterosarus | solidaginis | IL | ||
| 158 | Andrenidae | Psaenythia | Protandrena | Protandrena | Protandrena | mexicanorum | NJ | ||
| 159 | Andrenidae | Calliopsis | Calliopsis | Calliopsis | Calliopsis | andreniformis | y | ||
| 160 | Andrenidae | Perdita | Cockerellia | Perdita | Cockerellia | bequaerti | NJ | ||
| 161 | Andrenidae | Perdita | Hexaperdita | Perdita | Hexaperdita | boltoniae | NJ | ||
| 162 | Andrenidae | Perdita | Alloperdita | Perdita | Alloperdita | bradleyi | NJ | ||
| 163 | Andrenidae | Perdita | Perdita | Perdita | Perdita | gerhardi | NJ | ||
| 164 | Andrenidae | Perdita | Alloperdita | Perdita | Alloperdita | novaeangliae | NJ | ||
| 165 | Andrenidae | Perdita | Alloperdita | Perdita | Alloperdita | obscurata | NJ | ||
| 166 | Andrenidae | Perdita | Perdita | Perdita | Perdita | octomaculata | y | ||
| 167 | Andrenidae | Perdita | Perdita | Perdita | Perdita | swenki | |||
| 168 | Andrenidae | Perdita | Perdita | maculigera? | JA | y | |||
| 169 | Halictidae | Halictus | Seladonia | Halictus | Seladonia | confusus | y | ||
| 170 | Halictidae | Halictus | Halictus | Halictus | Halictus | ligatus | y | ||
| 171 | Halictidae | Halictus | Halictus | Halictus | Halictus | rubicundus | y | ||
| 172 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | athabascensis | y | |||
| 173 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | coriaceum | y | |||
| 174 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | forbesii | ||||
| 175 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | fuscipenne | NJ | |||
| 176 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | leucozonium | y | |||
| 177 | Halictidae | Lasioglossum | Lasioglossum | Lasioglossum | zonulum | ||||
| 178 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | arcuatus | ||||
| 179 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | cinctipes | ||||
| 180 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | divergens | MA | |||
| 181 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | foxii | ||||
| 182 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | macoupinensis | ||||
| 183 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | nelumbonis | NJ | |||
| 184 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | pectinatus | ||||
| 185 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | bradleyi | NJ | |||
| 186 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | pectoralis | ||||
| 187 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | quebecensis | ||||
| 188 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | sopinci | NJ | |||
| 189 | Halictidae | Evylaeus | Lasioglossum | Evylaeus | truncatus | ||||
| 190 | Halictidae | Sphecodogastra | Lasioglossum | Sphecodogastra | oenotherae | ||||
| 191 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | abanci | ||||
| 192 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | achilleae | MA | |||
| 193 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | admirandus | ||||
| 194 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | albipennis | ||||
| 195 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | alternatus | ||||
| 196 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | anomalus | ||||
| 197 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | apertus | ||||
| 198 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | atlanticus | ||||
| 199 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | banksi | ||||
| 200 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | basilicus | ||||
| 201 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | bruneri | ||||
| 202 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | callidus | ||||
| 203 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | cattellae | ||||
| 204 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | coeruleus | ||||
| 205 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | coreopsis | MA | |||
| 206 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | cressonii | ||||
| 207 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | dreisbachi | ||||
| 208 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | dubitatus | ||||
| 209 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | heterognathus | ||||
| 210 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | illinoensis | ||||
| 211 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | inconspicuus | ||||
| 212 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | junaluskensis | ||||
| 213 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | laevissimus | MA | |||
| 214 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | lectus | NJ | |||
| 215 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | lineatulus | ||||
| 216 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | marinus | NJ | |||
| 217 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | nigroviridis | ||||
| 218 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | nymphaearum | ||||
| 219 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | nympalis | NJ | |||
| 220 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | oblongus | ||||
| 221 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | obscurus | ||||
| 222 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | orbitatus | ||||
| 223 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | perpunctatus | ||||
| 224 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | philanthus | ||||
| 225 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | pilosus | ||||
| 226 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | pruinosus | NJ | |||
| 227 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | reticulatus | NJ | |||
| 228 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | rohweri | ||||
| 229 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | solidaginis | ||||
| 230 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | subversans | ||||
| 231 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | tegularis | ||||
| 232 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | versans | ||||
| 233 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | vierecki | NJ | |||
| 234 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | viridatus | ||||
| 235 | Halictidae | Dialictus | Lasioglossum | Dialictus | zephyrus | ||||
| 236 | Halictidae | Paralictus | Lasioglossum | Dialictus | asteris | ||||
| 237 | Halictidae | Paralictus | Lasioglossum | Dialictus | cephalotes | ||||
| 238 | Halictidae | Paralictus | Lasioglossum | Dialictus | platyparius | ||||
| 239 | Halictidae | Paralictus | Lasioglossum | Dialictus | simplex | MA | |||
| 240 | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon | radiatus | |||||
| 241 | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon | sericeus | JA | y | |||
| 242 | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon | splendens | NJ | ||||
| 243 | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon | texanus | y | ||||
| 244 | Halictidae | Agapostemon | Agapostemon | virescens | y | ||||
| 245 | Halictidae | Augochlora | Augochlora | pura | y | ||||
| 246 | Halictidae | Augochlorella | Augochlorella | aurata | |||||
| 247 | Halictidae | Augochlorella | Augochlorella | gratiosa | |||||
| 248 | Halictidae | Augochlorella | Augochlorella | striata | y | ||||
| 249 | Halictidae | Augochloropsis | Augochloropsis | metallica | y | ||||
| 250 | Halictidae | Augochloropsis | Augochloropsis | sumptuosa | NJ | ||||
| 251 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | atlantis | |||||
| 252 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | autumnalis | |||||
| 253 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | banksi | |||||
| 254 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | carolinus | NJ | ||||
| 255 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | clematidis | MA | ||||
| 256 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | confertus | |||||
| 257 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | coronus | |||||
| 258 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | cressoni | |||||
| 259 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | davisii | |||||
| 260 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | dichrous | |||||
| 261 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | galerus | |||||
| 262 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | heraclei | NJ | ||||
| 263 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | illinoensis | NJ | ||||
| 264 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | johnsonii | NJ | ||||
| 265 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | knetschii | |||||
| 266 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | levis | ME | ||||
| 267 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | minor | |||||
| 268 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | nigricorpus | CT | ||||
| 269 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | persimilis | ME | ||||
| 270 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | prosphorus | |||||
| 271 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | ranunculi | |||||
| 272 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | solonis | VT | ||||
| 273 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | stygius | |||||
| 274 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | townesi | |||||
| 275 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | trentonensis | |||||
| 276 | Halictidae | Sphecodes | Sphecodes | wheeleri | |||||
| 277 | Halictidae | Dufourea | Halictoides | Dufourea | Halictoides | novaeangliae | |||
| 278 | Melittidae | Melitta | Melitta | americana | NJ | ||||
| 279 | Melittidae | Melitta | Melitta | melittoides | PA | ||||
| 280 | Melittidae | Macropis | Macropis | ciliata | MA | ||||
| 281 | Melittidae | Macropis | Macropis | nuda | |||||
| 282 | Melittidae | Macropis | Macropis | patellata | |||||
| 283 | Megachilidae | Dianthidium | Dianthidium | simile | NJ | ||||
| 284 | Megachilidae | Paranthidum | Paranthidum | jugatorium | |||||
| 285 | Megachilidae | Anthidiellum | Anthidiellum | notatum | NJ | ||||
| 286 | Megachilidae | Heteranthidium | Trachusa | Heteranthidium | dorsale | NJ | |||
| 287 | Megachilidae | Stelis | Chelynia | Stelis | Chelynia | labiata | PA | ||
| 288 | Megachilidae | Stelis | Microstelis | Stelis | Microstelis | lateralis | |||
| 289 | Megachilidae | Stelis | Stelis | nitida | |||||
| 290 | Megachilidae | Heterostelis | Heterostelis | australis | NJ | ||||
| 291 | Megachilidae | Prochelostoma | Prochelostoma | philadelphi | |||||
| 292 | Megachilidae | Heriades | Physostetha | Heriades | Neotrypetes | carinata | |||
| 293 | Megachilidae | Heriades | Neotrypetes | Heriades | Neotrypetes | leavitti | ME | ||
| 294 | Megachilidae | Heriades | Neotrypetes | Heriades | Neotrypetes | variolosa | MA | ||
| 295 | Megachilidae | Hoplitis | Monumetha | Hoplitis | Monumetha | albifrons | ME | ||
| 296 | Megachilidae | Hoplitis | Robertsonella | Hoplitis | Robertsonella | gleasoni | NJ | ||
| 297 | Megachilidae | Hoplitis | Alcidamea | Hoplitis | Alcidamea | pilosifrons | |||
| 298 | Megachilidae | Hoplitis | Alcidamea | Hoplitis | Alcidamea | producta | |||
| 299 | Megachilidae | Hoplitis | Robertsonella | Hoplitis | Robertsonella | simplex | CT | ||
| 300 | Megachilidae | Hoplitis | Alcidamea | Hoplitis | Alcidamea | truncata | |||
| 301 | Megachilidae | Osmia | Osmia | Osmia | Osmia | lignaria | |||
| 302 | Megachilidae | Osmia | Centrosmia | Osmia | Melanosmia | bucephala | |||
| 303 | Megachilidae | Osmia | Monilosmia | Osmia | Melanosmia | felti | |||
| 304 | Megachilidae | Osmia | Monilosmia | Osmia | Melanosmia | similima | |||
| 305 | Megachilidae | Osmia | Diceratosmia | Osmia | Diceratosmia | conjuncta | |||
| 306 | Megachilidae | Osmia | Chalcosmia | Osmia | Helicosmia | chalybea | NJ | ||
| 307 | Megachilidae | Osmia | Chalcosmia | Osmia | Helicosmia | coerulescens | |||
| 308 | Megachilidae | Osmia | Chalcosmia | Osmia | Helicosmia | georgica | |||
| 309 | Megachilidae | Osmia | Chalcosmia | Osmia | Helicosmia | texana | |||
| 310 | Megachilidae | Osmia | Nothosmia | Osmia | Melanosmia | albiventris | |||
| 311 | Megachilidae | Osmia | Nothosmia | Osmia | Melanosmia | distincta | |||
| 312 | Megachilidae | Osmia | Nothosmia | Osmia | Melanosmia | inspergens | |||
| 313 | Megachilidae | Osmia | Nothosmia | Osmia | Melanosmia | pumila | |||
| 314 | Megachilidae | Osmia | Nothosmia | Osmia | Melanosmia | sandhouseae | |||
| 315 | Megachilidae | Osmia | Chenosmia | Osmia | Melanosmia | atriventris | |||
| 316 | Megachilidae | Osmia | Chenosmia | Osmia | Melanosmia | collinsiae | |||
| 317 | Megachilidae | Osmia | Chenosmia | Osmia | Melanosmia | inermis | MA | ||
| 318 | Megachilidae | Osmia | Chenosmia | Osmia | Melanosmia | proxima | |||
| 319 | Megachilidae | Osmia | Chenosmia | Osmia | Melanosmia | virga | NJ | ||
| 320 | Megachilidae | Megachile | Litomegachile | Megachile | Litomegachile | brevis | |||
| 321 | Megachilidae | Megachile | Litomegachile | Megachile | Litomegachile | mendica | |||
| 322 | Megachilidae | Megachile | Litomegachile | Megachile | Litomegachile | texana | |||
| 323 | Megachilidae | Megachile | Megachile | Megachile | Megachile | centuncularis | |||
| 324 | Megachilidae | Megachile | Megachile | Megachile | Megachile | inermis | |||
| 325 | Megachilidae | Megachile | Megachile | Megachile | Megachile | montivaga | |||
| 326 | Megachilidae | Megachile | Megachile | Megachile | Megachile | relativa | |||
